创业人物 | 2021年03月13日10:04:21 | 阅读:944 | 评论:0
《财富》杂志发布“2019年全球最受赞赏公司排行榜”。在最受瞩目的50家“全球最受赞赏公司全明星榜”上,苹果公司连续第十二年高居榜首,亚马逊第二,伯克希尔-哈撒韦上升至第三位。
值得一提的是,阿里巴巴在榜上位居34位,这是中国公司首次进入全明星榜单。
《财富》杂志继续携手光辉国际(Korn Ferry),进行了此次公司信誉调查。首先挑选出约1,500家候选公司:1,000家收入最高的美国公司,以及财富世界500强中收入不低于100亿美元的非美国公司。然后,我们从中选出各个行业收入最高的680家公司,这些公司分别来自29个国家。
《财富》杂志本次调查了约3800位高管、董事和证券分析师,请他们分别列出自己最欣赏的公司。通过对52个行业、680家公司的筛选,最终,选出50家上榜“全球最受赞赏公司全明星榜”的企业。
排名 | 公司 | 行业 |
1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 亚马逊(Amazon) | 互联网服务和零售 |
3 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway ) | 保险:财产和意外保险 |
4 | 华特迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
6 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
7 | Alphabet | 互联网服务和零售 |
8 | 奈飞(Netflix) | 娱乐 |
9 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型银行 |
10 | 联邦快递(FedEx) | 快递 |
11 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
12 | 好市多(Costco Wholesale) | 综合销售商 |
13 | 耐克(Nike) | 服装 |
14 | Salesforce | 计算机软件 |
15 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
16 | 美国运通(American Express) | 信用卡及相关服务 |
17 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药业 |
18 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
19 | 波音(Boeing) | 航空及防务 |
20 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
21 | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商 |
22 | 贝莱德(BlackRock) | 证券及资产管理 |
23 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、***、度假酒店 |
24 | USAA | 财产与意外保险 |
25 | 沃尔玛(Walmart) | 综合销售商 |
26 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
27 | 3M | 化学品 |
28 | 达美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
29 | 宝马(BMW) | 汽车 |
30 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车 |
31 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂及化妆品 |
32 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
33 | UPS | 快递 |
34 | 阿里巴巴(Alibaba Group Holdings) | 互联网服务和零售 |
35 | CVS Health | 保健:药品和其他服务 |
36 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
37 | 麦当劳(McDonald’s) | 食品服务 |
38 | 阿迪达斯(Adidas) | 服装 |
39 | 联合利华(Unilever) | 肥皂及化妆品 |
40 | IBM | 信息技术服务 |
41 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
42 | Visa | 信用卡及相关服务 |
43 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建筑和农业机械 |
44 | 互联网服务和零售 | |
45 | 大众超级市场(Publix Super Markets) | 食品店和杂货店 |
46 | 联合健康集团(United Health Group) | 保健:保险和管理医保 |
47 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
48 | 万事达卡(Mastercard) | 信用卡及相关服务 |
49 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 证券及资产管理 |
50 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 石油炼制 |
50 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 |
本文标题:2019年《财富》杂志发布全球最受赞赏50家公司
本文链接:http://www.ailen.cn/?id=1158
版权声明:本文章是 艾乐创业网 的原创文章,未经允许请勿转载本文章!
相关文章